| 岡山県習字教育研究会長 | 久米南町立神目小学校 | 高橋 三穂 |
| 事務局 本部 | 岡山市立伊島小学校 | 井原 和伸 |
| 展覧会責任者 | 岡山市立南輝小学校 | 宮本毛登明 |
![]()
| 第143回 書き初め展集計表 | ||||||
| 支部名 | 出品校数 | 出品点数 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 入選 |
| 岡山市A | 23 | 5428 | 58 | 220 | 541 | 1982 |
| 岡山市B | 28 | 9747 | 101 | 387 | 971 | 3526 |
| 岡山市C | 18 | 4140 | 45 | 170 | 420 | 1498 |
| 岡山市D | 38 | 11222 | 116 | 458 | 1160 | 4195 |
| 岡山市E | 32 | 11026 | 122 | 454 | 1124 | 4002 |
| 備前市 | 19 | 2599 | 28 | 104 | 265 | 924 |
| 玉野市 | 22 | 4109 | 46 | 167 | 419 | 1481 |
| 瀬戸内市 | 13 | 2667 | 33 | 110 | 271 | 944 |
| 赤磐地区 | 20 | 4042 | 41 | 159 | 400 | 1446 |
| 和気郡 | 9 | 930 | 8 | 41 | 95 | 329 |
| 御津郡 | 3 | 307 | 7 | 11 | 33 | 115 |
| 加賀郡 | 15 | 917 | 10 | 39 | 94 | 336 |
| 倉敷地区 都窪郡 |
53 | 19270 | 193 | 759 | 1924 | 7094 |
| 倉敷児島地区 | 17 | 3776 | 52 | 191 | 477 | 1642 |
| 倉敷玉島地区 | 15 | 4771 | 45 | 173 | 434 | 1537 |
| 笠岡市 | 27 | 4292 | 16 | 56 | 135 | 485 |
| 総社市 | 19 | 1362 | 56 | 191 | 453 | 1637 |
| 井原市 | 21 | 4579 | 38 | 137 | 344 | 1186 |
| 浅口地区 | 17 | 3764 | 47 | 165 | 390 | 1317 |
| 小田地区 | 9 | 1092 | 14 | 48 | 117 | 387 |
| 吉備地区 | 8 | 1523 | 18 | 59 | 157 | 538 |
| 高梁市 | 28 | 2339 | 24 | 92 | 232 | 835 |
| 新見市 | 40 | 2555 | 25 | 105 | 256 | 918 |
| 津山市 | 25 | 3671 | 40 | 171 | 380 | 1278 |
| 真庭市 真庭郡 |
39 | 3420 | 40 | 182 | 392 | 1169 |
| 美作市 | 17 | 1758 | 19 | 72 | 172 | 653 |
| 苫田郡 | 12 | 904 | 8 | 38 | 91 | 329 |
| 勝田郡 | 7 | 1209 | 16 | 45 | 121 | 430 |
| 久米郡 | 14 | 1315 | 16 | 56 | 142 | 480 |
| 合計 | 608 | 118311 | 1282 | 4860 | 12010 | 42693 |